Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-04-12 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-04-12
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14392,919 | 98,97 | 0,08 | 0,93 | 10,89 | 437111 | 631585 @14 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2612,420 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 286 | 623 @02 | ||||
linux-fedora-buffet | 2138,448 | 99,67 | 0,01 | 0,32 | 11,92 | 47019 | 63586 @01 | ||||
gimp | 1795,205 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 1401 | 4945 @21 | ||||
linux-linuxmint | 778,633 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 2394 | 7273 @02 | ||||
linux-scientificlinux | 730,983 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 9031 | 12956 @09 | ||||
linux-opensuse | 686,609 | 99,17 | 0,01 | 0,82 | 9,24 | 14623 | 20734 @14 | ||||
linux-zorinos | 602,967 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 97 | 443 @11 | ||||
mozilla | 387,442 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 17149 | 87902 @09 | ||||
systems | 360,101 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 9262 | 18005 @19 | ||||
linux-ubuntu | 322,432 | 98,18 | 0,00 | 1,82 | 7,19 | 20576 | 40878 @09 | ||||
linux-ibiblio | 279,292 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 23659 | 80241 @14 | ||||
linux-slc | 251,897 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2494 | 5780 @02 | ||||
linux-archlinux | 228,188 | 97,21 | 0,00 | 2,79 | 12,68 | 2409 | 4987 @23 | ||||
linux-oracle-repo | 222,902 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 2099 | 7084 @19 | ||||
scene.org | 219,162 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 5,11 | 4130 | 7012 @09 | ||||
linux-debian | 205,344 | 82,21 | 0,00 | 17,79 | 1,01 | 33121 | 61875 @14 | ||||
linux-alpine | 193,129 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 6563 | 15394 @00 | ||||
videolan | 180,595 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 804 | 1281 @16 | ||||
kde | 140,915 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 2494 | 4409 @16 | ||||
linux-rhel | 122,703 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 4490 | 14582 @09 | ||||
linux-kernel | 88,918 | 99,79 | 0,21 | 0,00 | 10,02 | 1787 | 2426 @07 | ||||
kde-applicationdata | 87,208 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 291 | 1190 @03 | ||||
linux-debian-cd | 86,805 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 320 | 765 @09 | ||||
linux-skolelinux-dist | 70,237 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | 113 | 204 @14 | ||||
NetBSD | 65,331 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 4481 | 24250 @09 | ||||
OpenBSD | 64,764 | 17,24 | 0,00 | 82,76 | 65,34 | 1857 | 20470 @20 | ||||
osmc | 63,049 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 4578 | 4811 @15 | ||||
linux-pld-linux | 61,517 | 99,40 | 0,00 | 0,60 | 0,25 | 4151 | 6722 @08 | ||||
tex | 56,012 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 14,73 | 5941 | 19561 @00 | ||||
linux-debian-cdimage | 51,494 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 449 | 1139 @14 | ||||
distributions | 50,229 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 4344 | 6604 @09 | ||||
linux-rpmfusion | 46,209 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 3288 | 5321 @21 | ||||
OpenOffice | 45,958 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 244 | 817 @09 | ||||
linux-gentoo | 45,541 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2164 | 20112 @14 | ||||
hbcd | 38,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,82 | 3 | 8 @08 | ||||
linux-rocky | 33,761 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 0,26 | 2080 | 6047 @09 | ||||
linux-vectorlinux | 32,880 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 3484 | 10823 @21 | ||||
linux-debian-archive | 32,201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4068 | 7906 @14 | ||||
linux-sourcemage | 31,014 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 15607 | 43685 @13 | ||||
linux-oracle-linux | 29,647 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 | 388 @21 | ||||
pbone | 29,635 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67 | 4486 | 8204 @09 | ||||
linux-debian-security | 29,236 | 42,55 | 0,00 | 57,45 | 0,62 | 1302 | 2599 @02 | ||||
linux-raspbian | 28,839 | 96,16 | 0,00 | 3,84 | 1,28 | 2203 | 3999 @14 | ||||
linux-ofed | 28,025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 63 | 307 @08 | ||||
linux-mandriva | 26,497 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 0,73 | 896 | 2040 @11 | ||||
linux-almalinux | 26,081 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 737 | 1848 @10 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 21,986 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 287 | 594 @14 | ||||
linux-qubes | 20,192 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 153 | 407 @05 | ||||
qt | 19,840 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 698 | 1150 @09 | ||||
... |