Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-04-11 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-04-11
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 16708,763 | 98,80 | 0,07 | 1,13 | 9,56 | 486140 | 659732 @03 | ||||
linux-fedora-buffet | 3097,034 | 98,32 | 0,02 | 1,67 | 6,15 | 53578 | 103515 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3091,378 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 10,09 | 285 | 446 @15 | ||||
gimp | 2490,343 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 1650 | 4115 @11 | ||||
linux-opensuse | 745,465 | 94,28 | 0,00 | 5,72 | 9,99 | 23805 | 38836 @08 | ||||
linux-linuxmint | 718,204 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | 2339 | 4350 @16 | ||||
linux-zorinos | 701,881 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 | 124 | 556 @02 | ||||
linux-scientificlinux | 598,958 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 7066 | 11497 @18 | ||||
mozilla | 442,094 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 33707 | 89052 @03 | ||||
linux-kernel | 381,216 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 75,70 | 2923 | 5882 @03 | ||||
linux-ubuntu | 360,733 | 97,04 | 0,00 | 2,96 | 5,82 | 22762 | 32287 @09 | ||||
linux-ibiblio | 328,140 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 4,26 | 18923 | 41159 @20 | ||||
scene.org | 272,782 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 2,58 | 6032 | 10266 @03 | ||||
videolan | 242,548 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 1249 | 2407 @01 | ||||
linux-slc | 223,202 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 2146 | 10428 @02 | ||||
linux-alpine | 213,909 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 8320 | 20634 @04 | ||||
linux-debian | 212,024 | 79,41 | 0,00 | 20,59 | 0,92 | 28121 | 90955 @20 | ||||
linux-archlinux | 196,251 | 97,07 | 0,00 | 2,93 | 8,58 | 1700 | 3498 @16 | ||||
systems | 170,577 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 5136 | 16465 @18 | ||||
linux-oracle-repo | 151,578 | 99,51 | 0,49 | 0,00 | 0,88 | 1650 | 5018 @16 | ||||
kde | 134,304 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 1310 | 2962 @08 | ||||
linux-rhel | 123,136 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 4747 | 7128 @02 | ||||
linux-debian-cd | 118,554 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 349 | 611 @09 | ||||
kde-applicationdata | 111,607 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 1047 | 9292 @09 | ||||
linux-gentoo | 89,899 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1297 | 5457 @01 | ||||
NetBSD | 75,903 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 5935 | 15249 @03 | ||||
tex | 73,029 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 1,75 | 6096 | 15896 @17 | ||||
osmc | 66,347 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 4427 | 4946 @16 | ||||
linux-pld-linux | 55,017 | 99,06 | 0,09 | 0,85 | 0,14 | 4040 | 6695 @07 | ||||
hbcd | 48,083 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 2 | 6 @22 | ||||
linux-rpmfusion | 46,873 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 2529 | 3563 @15 | ||||
linux-debian-cdimage | 46,278 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 525 | 1228 @20 | ||||
OpenBSD | 45,678 | 39,31 | 0,68 | 60,02 | 38,28 | 1587 | 13173 @04 | ||||
OpenOffice | 43,496 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 292 | 672 @03 | ||||
distributions | 41,571 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 3943 | 7168 @02 | ||||
linux-oracle-linux | 37,672 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 121 | 340 @20 | ||||
linux-mageia | 37,363 | 97,19 | 2,81 | 0,00 | 3,86 | 767 | 2462 @08 | ||||
linux-rocky | 34,875 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 2497 | 8389 @03 | ||||
linux-debian-archive | 30,131 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3830 | 10573 @14 | ||||
pbone | 27,743 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 74,28 | 4215 | 6657 @01 | ||||
linux-vectorlinux | 26,010 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 3257 | 5643 @18 | ||||
linux-almalinux | 25,461 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 810 | 1851 @01 | ||||
sun-patches | 24,331 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 11,29 | 851 | 2394 @14 | ||||
linux-qubes | 23,486 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 390 | 881 @03 | ||||
linux-mandriva | 20,169 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 1,43 | 849 | 1792 @01 | ||||
linux-raspbian | 19,418 | 86,59 | 0,00 | 13,41 | 1,81 | 2157 | 3581 @01 | ||||
linux-antix-workspace | 19,278 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 453 | 732 @07 | ||||
apache | 19,018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 3502 | 4816 @17 | ||||
qt | 18,776 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 723 | 1198 @09 | ||||
linux-debian-security | 18,556 | 93,49 | 0,00 | 6,51 | 2,28 | 4373 | 21282 @03 | ||||
... |