Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-05 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-05
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 13974,097 | 98,77 | 0,05 | 1,18 | 7,96 | 331695 | 498971 @03 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3720,362 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 227 | 449 @13 | ||||
linux-fedora-buffet | 2946,467 | 99,65 | 0,03 | 0,32 | 6,54 | 124807 | 175205 @04 | ||||
linux-opensuse | 807,291 | 99,80 | 0,02 | 0,19 | 5,21 | 15504 | 49376 @02 | ||||
linux-linuxmint | 741,181 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 1515 | 2422 @20 | ||||
gimp | 705,747 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 692 | 2255 @10 | ||||
linux-ubuntu | 484,768 | 92,21 | 0,00 | 7,79 | 3,66 | 18017 | 37689 @20 | ||||
linux-scientificlinux | 474,422 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6036 | 34717 @03 | ||||
systems | 310,587 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 5977 | 48731 @20 | ||||
mozilla | 296,015 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 1,05 | 6725 | 21530 @02 | ||||
videolan | 244,038 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 936 | 1713 @14 | ||||
linux-kernel | 234,438 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 2,03 | 2850 | 6369 @20 | ||||
kde-applicationdata | 226,846 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,09 | 384 | 1410 @20 | ||||
linux-archlinux | 223,802 | 94,96 | 0,00 | 5,04 | 7,83 | 2247 | 13379 @02 | ||||
linux-zorinos | 208,686 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 130 | 878 @02 | ||||
kde | 170,619 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 1184 | 5191 @19 | ||||
linux-ibiblio | 132,430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 5581 | 13153 @05 | ||||
linux-mageia | 128,654 | 99,28 | 0,72 | 0,00 | 0,27 | 2584 | 27847 @03 | ||||
linux-debian | 111,557 | 77,09 | 0,00 | 22,91 | 0,78 | 9671 | 21477 @02 | ||||
linux-alpine | 93,095 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2931 | 14855 @20 | ||||
linux-debian-cd | 76,884 | 99,20 | 0,80 | 0,00 | 1,19 | 175 | 461 @03 | ||||
linux-rhel | 75,549 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 2411 | 8626 @19 | ||||
linux-almalinux | 74,531 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1318 | 9487 @03 | ||||
linux-rpmfusion | 72,112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 2891 | 4478 @19 | ||||
tex | 70,283 | 99,93 | 0,04 | 0,03 | 9,60 | 6154 | 24028 @21 | ||||
linux-oracle-repo | 65,747 | 99,52 | 0,48 | 0,00 | 0,04 | 934 | 5228 @00 | ||||
OpenBSD | 65,174 | 13,04 | 0,00 | 86,96 | 86,24 | 1660 | 19692 @21 | ||||
scene.org | 64,423 | 99,68 | 0,32 | 0,00 | 30,33 | 1556 | 4363 @17 | ||||
NetBSD | 58,753 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 932 | 4011 @19 | ||||
linux-gentoo | 54,457 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 2,82 | 531 | 5056 @04 | ||||
linux-oracle-linux | 52,188 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 41 | 165 @17 | ||||
linux-debian-cdimage | 37,809 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 435 | 1195 @04 | ||||
linux-slc | 36,494 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 969 | 4833 @00 | ||||
qubes | 35,890 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | 250 @09 | ||||
postgres | 35,818 | 80,46 | 0,46 | 19,08 | 0,00 | 882 | 4554 @20 | ||||
osmc | 34,891 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 4818 | 5392 @02 | ||||
sun-patches | 32,770 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 814 | 1465 @02 | ||||
GNOME | 31,299 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2573 | 5997 @19 | ||||
linux-debian-security | 28,685 | 82,56 | 0,00 | 17,44 | 0,02 | 1166 | 3308 @20 | ||||
simtelnet | 28,029 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 613 | 1692 @19 | ||||
linux-backtrack | 23,883 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8 | 43 @12 | ||||
hbcd | 23,562 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 2 | 7 @13 | ||||
FreeBSD | 23,276 | 94,17 | 5,83 | 0,00 | 0,40 | 81 | 254 @00 | ||||
gnu | 22,933 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 9,08 | 308 | 904 @00 | ||||
OpenOffice | 20,462 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 160 | 781 @21 | ||||
linux-openmandriva | 19,310 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 6,49 | 457 | 4814 @02 | ||||
python | 18,149 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 559 | 893 @09 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 16,995 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 260 | 799 @06 | ||||
qt | 15,383 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 346 | 817 @21 | ||||
apache | 14,678 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1775 | 3700 @05 | ||||
... |