Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-27 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-27
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 17146,592 | 98,30 | 0,12 | 1,59 | 7,20 | 523712 | 820582 @05 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3269,313 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 301 | 539 @22 | ||||
linux-fedora-buffet | 3200,168 | 99,39 | 0,00 | 0,61 | 7,63 | 93829 | 161458 @05 | ||||
linux-opensuse | 980,284 | 91,74 | 0,10 | 8,16 | 6,50 | 19674 | 43698 @01 | ||||
linux-ubuntu | 846,350 | 98,16 | 0,00 | 1,84 | 1,49 | 36139 | 62432 @18 | ||||
linux-linuxmint | 737,452 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 2099 | 3063 @09 | ||||
gimp | 580,659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 933 | 2071 @16 | ||||
linux-scientificlinux | 550,639 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7713 | 25951 @00 | ||||
mozilla | 435,907 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 12625 | 19781 @11 | ||||
linux-ibiblio | 431,278 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 2,65 | 19857 | 48965 @00 | ||||
linux-debian | 423,464 | 89,27 | 2,04 | 8,69 | 0,55 | 30479 | 62074 @03 | ||||
kde-applicationdata | 321,278 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,97 | 1020 | 2694 @00 | ||||
linux-slc | 279,957 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3317 | 15152 @09 | ||||
linux-rpmfusion | 274,874 | 97,51 | 0,00 | 2,49 | 13,49 | 4612 | 7710 @09 | ||||
videolan | 255,153 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 965 | 1869 @12 | ||||
scene.org | 246,310 | 99,51 | 0,49 | 0,00 | 15,45 | 4376 | 9082 @01 | ||||
OpenOffice | 232,731 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 758 | 3078 @10 | ||||
linux-zorinos | 206,363 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | 44 | 297 @10 | ||||
linux-pld-linux | 194,351 | 99,73 | 0,00 | 0,27 | 0,08 | 8777 | 23661 @23 | ||||
NetBSD | 190,340 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 21314 | 66191 @01 | ||||
linux-alpine | 187,931 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 6938 | 30904 @05 | ||||
linux-almalinux | 170,102 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4229 | 21386 @05 | ||||
linux-gentoo | 166,144 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 2227 | 15438 @01 | ||||
linux-kernel | 158,476 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 7,76 | 3941 | 8687 @08 | ||||
linux-archlinux | 156,960 | 97,39 | 0,00 | 2,61 | 10,95 | 1424 | 4995 @16 | ||||
qt | 156,554 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 2229 | 7851 @19 | ||||
kde | 144,895 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 1676 | 3632 @09 | ||||
linux-openmandriva | 139,981 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 4063 | 19808 @02 | ||||
linux-rocky | 120,424 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 10356 | 49482 @00 | ||||
linux-aurora | 107,150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2636 | 17000 @02 | ||||
OpenBSD | 103,695 | 16,75 | 0,00 | 83,25 | 69,89 | 2311 | 15328 @22 | ||||
linux-rhel | 103,590 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,19 | 3134 | 9104 @00 | ||||
linux-mageia | 96,222 | 97,71 | 2,29 | 0,00 | 0,59 | 1732 | 14750 @06 | ||||
distributions | 88,023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3387 | 12151 @04 | ||||
GNOME | 83,424 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 3953 | 12018 @05 | ||||
linux-oracle-repo | 83,191 | 99,32 | 0,68 | 0,00 | 0,09 | 987 | 3922 @05 | ||||
/ | 65,699 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 10699 | 38249 @08 | ||||
linux-debian-archive | 63,836 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 9771 | 23873 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 60,311 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 550 | 849 @00 | ||||
tex | 57,692 | 99,75 | 0,23 | 0,03 | 12,41 | 3841 | 16559 @14 | ||||
linux-vectorlinux | 54,386 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 2858 | 8282 @03 | ||||
infosystems | 50,039 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 656 | 2200 @04 | ||||
linux-raspbian | 49,554 | 95,62 | 0,00 | 4,38 | 0,82 | 4283 | 20628 @03 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 48,375 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 526 | 1999 @21 | ||||
osmc | 42,032 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 6030 | 6333 @06 | ||||
mp3 | 38,913 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 39,12 | 1582 | 13730 @00 | ||||
jenkins | 38,437 | 91,59 | 0,00 | 8,41 | 13,37 | 4770 | 26383 @16 | ||||
FreeBSD | 37,506 | 99,15 | 0,79 | 0,06 | 0,37 | 207 | 757 @00 | ||||
hbcd | 36,909 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 3 | 8 @12 | ||||
linux-kali | 36,655 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3417 | 22213 @05 | ||||
... |