Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-26 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-26

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 22629,878 99,42 0,21 0,37 4,83 688270 993870 @18
linux-ubuntu-releases 3313,371 100,00 0,00 0,00 8,82 316 738 @00
linux-fedora-buffet 3212,183 99,66 0,00 0,34 9,91 88927 112136 @10
linux-scientificlinux 1994,944 100,00 0,00 0,00 0,01 17577 32756 @11
linux-opensuse 1445,558 99,97 0,00 0,03 3,64 26729 51030 @18
mozilla 1073,865 100,00 0,00 0,00 0,36 20834 30316 @11
linux-ibiblio 842,448 99,99 0,01 0,00 1,68 38894 104254 @23
scene.org 703,219 100,00 0,00 0,00 2,30 27274 91406 @06
linux-linuxmint 646,297 100,00 0,00 0,00 11,59 2959 5959 @20
linux-ubuntu 589,241 98,42 0,00 1,58 1,99 49921 106050 @15
gimp 550,634 100,00 0,00 0,00 11,77 1288 5471 @20
linux-debian 496,492 94,48 0,00 5,52 0,41 54542 85885 @08
systems 489,847 100,00 0,00 0,00 0,55 16349 37505 @17
OpenOffice 460,340 100,00 0,00 0,00 0,29 2602 7633 @08
qt 450,379 100,00 0,00 0,00 0,06 6574 14412 @08
linux-kernel 376,747 99,95 0,05 0,00 1,63 6490 13528 @05
NetBSD 282,489 100,00 0,00 0,00 0,10 26452 62270 @23
linux-slc 268,226 100,00 0,00 0,00 0,01 3587 12422 @17
kde 257,501 100,00 0,00 0,00 4,33 3615 7141 @11
videolan 242,218 100,00 0,00 0,00 9,40 1242 2365 @10
kde-applicationdata 215,679 100,00 0,00 0,00 25,39 1357 2404 @06
linux-gentoo 189,334 100,00 0,00 0,00 2,42 1754 8275 @06
linux-alpine 183,317 99,88 0,00 0,12 1,07 6414 20835 @18
linux-zorinos 178,428 100,00 0,00 0,00 16,80 387 4085 @05
GNOME 170,213 100,00 0,00 0,00 0,81 11374 23536 @08
linux-oracle-repo 168,715 99,92 0,08 0,00 0,03 1285 3234 @10
infosystems 167,699 100,00 0,00 0,00 0,54 2636 8202 @18
OpenBSD 163,414 92,66 0,00 7,34 8,93 2955 15196 @19
linux-archlinux 156,433 98,66 0,00 1,34 4,13 2441 10939 @07
linux-almalinux 146,030 92,74 7,26 0,00 0,00 3689 14026 @22
linux-vectorlinux 113,830 100,00 0,00 0,00 0,30 5680 28240 @00
distributions 113,767 100,00 0,00 0,00 0,07 4284 12307 @23
FreeBSD 112,841 99,61 0,39 0,00 0,27 1118 3290 @08
linux-centos-vault 104,601 98,97 1,03 0,00 0,42 2261 7245 @22
linux-rocky 102,800 87,85 12,15 0,00 0,07 13930 41667 @19
linux-rhel 100,883 99,97 0,03 0,00 0,10 3897 13428 @21
wireshark 80,436 100,00 0,00 0,00 0,38 78 833 @16
linux-openmandriva 73,804 100,00 0,00 0,00 1,51 2053 11457 @22
linux-openvz 73,288 100,00 0,00 0,00 0,37 4221 12464 @19
apache 66,283 100,00 0,00 0,00 0,81 2642 4626 @21
linux-debian-security 62,626 87,66 0,00 12,34 0,18 2421 10265 @22
linux-debian-cdimage 62,275 100,00 0,00 0,00 0,45 919 4747 @12
linux-kali 58,716 100,00 0,00 0,00 0,01 4317 18823 @22
wine 55,705 100,00 0,00 0,00 0,46 581 1281 @09
linux-rpmfusion 54,948 100,00 0,00 0,00 13,68 2860 8438 @19
linux-manjaro 52,913 100,00 0,00 0,00 2,04 869 5683 @00
postgres 51,796 85,18 0,02 14,80 0,17 476 2571 @17
gnu 51,393 99,99 0,01 0,00 3,17 724 2638 @09
osmc 51,144 100,00 0,00 0,00 1,35 6368 6678 @18
mp3 48,682 100,00 0,00 0,00 9,41 1288 15862 @23
...