Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-19 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-19
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 18258,232 | 98,33 | 0,13 | 1,54 | 5,56 | 469210 | 616355 @08 | ||||
linux-fedora-buffet | 3541,804 | 95,58 | 0,10 | 4,32 | 7,86 | 106339 | 194457 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3198,111 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 293 | 1043 @00 | ||||
linux-opensuse | 1222,362 | 99,76 | 0,00 | 0,24 | 4,37 | 21450 | 37632 @19 | ||||
linux-scientificlinux | 947,741 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12751 | 32148 @15 | ||||
linux-linuxmint | 832,211 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 7658 | 27560 @21 | ||||
mozilla | 712,328 | 99,83 | 0,17 | 0,00 | 0,38 | 11584 | 21679 @11 | ||||
linux-ubuntu | 547,919 | 96,67 | 0,00 | 3,33 | 2,42 | 23790 | 41811 @14 | ||||
gimp | 534,124 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 690 | 1980 @16 | ||||
linux-slc | 431,905 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5129 | 21364 @19 | ||||
linux-ibiblio | 406,759 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,81 | 8908 | 16581 @20 | ||||
linux-zorinos | 280,095 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 67 | 339 @00 | ||||
videolan | 273,987 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 926 | 1762 @20 | ||||
linux-oracle-repo | 263,373 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 2011 | 7224 @13 | ||||
linux-rocky | 231,143 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6787 | 43721 @01 | ||||
linux-alpine | 229,569 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 7075 | 22651 @02 | ||||
NetBSD | 224,817 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 12144 | 21737 @10 | ||||
scene.org | 183,520 | 99,68 | 0,32 | 0,00 | 10,77 | 8433 | 58384 @07 | ||||
linux-debian | 181,918 | 72,39 | 0,00 | 27,61 | 0,81 | 23502 | 44293 @12 | ||||
kde | 180,490 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 1570 | 5136 @10 | ||||
linux-debian-archive | 174,693 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12281 | 52378 @08 | ||||
linux-debian-cdimage | 169,594 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1035 | 3682 @14 | ||||
linux-pld-linux | 165,206 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 7682 | 24101 @01 | ||||
linux-archlinux | 153,348 | 97,53 | 0,00 | 2,47 | 13,31 | 2514 | 12942 @20 | ||||
systems | 152,213 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 5145 | 22593 @14 | ||||
linux-mageia | 139,002 | 99,04 | 0,96 | 0,00 | 0,34 | 2169 | 11704 @10 | ||||
linux-mandriva | 136,013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4697 | 18812 @07 | ||||
qt | 132,038 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4675 | 9600 @14 | ||||
OpenOffice | 125,146 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 647 | 1921 @14 | ||||
OpenBSD | 119,256 | 66,59 | 0,00 | 33,41 | 28,13 | 2456 | 17910 @20 | ||||
kde-applicationdata | 117,672 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 432 | 1130 @14 | ||||
linux-almalinux | 104,303 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2839 | 6467 @11 | ||||
linux-kernel | 97,004 | 99,81 | 0,19 | 0,00 | 5,46 | 2726 | 6280 @09 | ||||
linux-kali | 92,903 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6068 | 23317 @23 | ||||
tex | 88,611 | 99,90 | 0,07 | 0,03 | 3,91 | 6401 | 22699 @15 | ||||
distributions | 88,150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3229 | 14925 @06 | ||||
linux-oracle-linux | 82,943 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 336 @09 | ||||
osmc | 71,591 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 5818 | 6196 @07 | ||||
linux-gentoo | 69,927 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 1034 | 3439 @06 | ||||
linux-openmandriva | 63,898 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 1746 | 8330 @06 | ||||
linux-rhel | 54,626 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2119 | 3745 @15 | ||||
rozklady.ztm.waw.pl | 51,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 342 | 1592 @06 | ||||
linux-backtrack | 49,984 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11 | 84 @16 | ||||
GNOME | 49,548 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 3747 | 9224 @04 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 48,550 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 332 | 756 @03 | ||||
qubes | 48,076 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 | 940 @15 | ||||
linux-sailfish | 47,618 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3 | 28 @06 | ||||
linux-rpmfusion | 46,415 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 2824 | 3723 @18 | ||||
OpenHPC | 45,136 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 | 3643 @17 | ||||
hbcd | 42,814 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 3 | 7 @05 | ||||
... |